-
足球
(64)
-
網球
(49)
-
籃球
(32)
-
Australia. NBL1 14
-
Sunshine Coast Phoenix103 31 18 28 26布里斯班首都隊69 17 16 17 19包括加時賽.
-
卡拉蒙達東部太陽隊40 19 21杰拉爾頓海盜隊41 23 18包括加時賽.
-
喬達魯普狼隊45 21 24珀斯紅背隊45 18 27包括加時賽.
-
威利頓老虎隊38 25 13科伯恩美洲獅隊52 34 18包括加時賽.
-
廣東宏遠寶瑪仕華南虎78 33 14 31北阿德萊德火箭隊90 29 32 29包括加時賽.
-
斯圖爾特軍刀籃球俱樂部42 14 22 6伍德維爾勇士隊47 16 19 12包括加時賽.
-
東珀斯老鷹隊57 12 32 13羅金厄姆火焰隊78 30 33 15包括加時賽.
-
東部小牛隊60 16 28 16中區雄獅68 23 24 21包括加時賽.
-
洛根雷霆101 31 24 24 22西南地鐵海盜103 27 17 28 31包括加時賽.
-
科里斯維爾老鷹隊82 21 32 29西阿德萊德熊貓隊69 17 16 36包括加時賽.
-
西南猛擊者籃球隊42 24 16 2金地巨人隊48 20 26 2包括加時賽.
-
諾克斯襲擊者隊89 16 17 29 27韋弗利獵鷹隊98 25 23 22 28包括加時賽.
-
麥凱流星65 24 16 25 0凱恩斯馬林魚隊89 25 27 37 0包括加時賽.
-
Home (5)327 108 112 107 0Away (5)363 110 118 135 0
-
-
Basketball 3х3 3
-
China. College-League 1
-
菲律賓。 MPBL 1
-
Tan See Seng Cup 1
-
IPBL。專業組 2
-
桌上籃球聯賽 2
-
IPBL。空間師 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
Rwanda Championship. Division 2 3
-
-
冰上曲棍球
(7)
-
排球
(15)
-
乒乓球
(44)
-
板球
(30)
-
電子競技
(16)