-
足球
(38)
-
網球
(31)
-
温布尔登 4
-
Wimbledon. 2026. Winner 1
-
温布尔登. 女子 9
-
Dayana Yastremska1 7 4 2 (0)Aoi Ito1 6 6 3 (0)
-
傑斯西卡·布札斯·瑪涅伊羅1 6 0 (15)阿娜斯塔西婭·波塔波娃0 2 0 (0)
-
卡捷麗娜·西妮婭科娃1 6 3 (0)Qinwen Zheng0 4 2 (0)
-
塔瑪拉·科爾帕奇0 2 0 (40)科里·高夫夫1 6 5 (15)
-
夫蘭切斯卡·忠斯3 (15)黛安·帕里5 (15)
-
瑪格達·萊內特0 5 4 (30)米拉·安德烈娃1 7 4 (30)
-
索拉娜·西耶爾拉1 6 5 0 (0)安娜·邦達爾1 3 7 0 (0)
-
葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃1 6 3 (30)帕納·烏德瓦迪0 4 1 (30)
-
阿納斯塔西婭·加薩諾娃1 6 0 (15)艾米利亞娜·阿蘭戈0 3 0 (15)
-
-
Wimbledon. 2026. Women. Winner 1
-
Challenger 3
-
ATT 2
-
ITF 8
-
UTR 職業網球系列賽。 博卡拉頓 3
-
-
籃球
(17)
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(10)
-
乒乓球
(50)
-
板球
(12)
-
電子競技
(9)